Streamy CZSK StarCraft OFFLINE Wladcze OFFLINE izuZerg OFFLINE prejkrocan OFFLINE více
(4)OctagonSE2.0.scx

OctagonSE2 UMS

4 128 x 128 Jungle World 28,4 s 16,5 s 74 KB 6 stažení 27 replayů v rozsahu
Metadata
Původní soubor (4)OctagonSE2.0.scx SHA-256 62724d4ab1b359a249e71f71c62f4a0f3a9b053d773ec5e6c94231ada094833a Parser aliasy OctagonSE2 OctagonSE2.0
Vygenerovat náhled

Maximum je 8192 px na delší stranu pro PNG. WebP má limit 8192 px a JPG 8192 px. BW 1:1 render používá 32 px na tile, takže 128x128 mapa má 4096x4096 px.

Statistiky z replayů

Hry 27
Replaye 27

Matchup statistiky

Matchup Hry Výhry APM / EAPM
Zerg Zerg vs Protoss Protoss 9 5 / 4 (56% / 44%) 219 / 173
Terran Terran vs Zerg Zerg 9 1 / 8 (11% / 89%) 241 / 183

Délky her

< 8 min 6
8-12 min 4
12-18 min 5
18-25 min 9
25+ min 3

Rush distance

Pozemní vzdálenost mezi start lokacemi. Cesty předem počítá OpenBW při zpracování mapy.

Nejkratší 155,8 tiles
Zergling bez speedu 28,4 s
Průměr 166,5 tiles
Nejdelší 185,2 tiles

Algoritmus: openbw-native-zergling-long-short-path-v23

Přímá nejkratší 110 tiles
Mutalisk vzduchem 16,5 s
Přímý průměr 125,8 tiles
Přímá nejdelší 156,3 tiles

Hry na mapě

Zápas Mapa Datum Rasy Délka APM / EAPM
Petros vs Klauso (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 18:00 193 / 261 · 184 / 215
iZuiEL vs Klauso (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 7:56 247 / 266 · 198 / 224
Bukaj vs FuTu (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Zerg 21:03 145 / 186 · 138 / 155
FuTu vs Budaak (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 8:15 206 / 228 · 154 / 152
Petros vs xtreme (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 18:08 173 / 246 · 164 / 170
Satik vs MaF (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Protoss 5:40 220 / 204 · 164 / 147
FuTu vs xtreme (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Terran 18:38 231 / 237 · 192 / 180
ErrOr vs Surgen (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Zerg 4:07 334 / 258 · 145 / 118
xtreme vs Thebis (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 22:02 272 / 238 · 180 / 182
ErrOr vs Masicko (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Protoss 13:56 253 / 246 · 172 / 201
Budaak vs Thebis (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Terran vs Terran 12:15 234 / 248 · 152 / 179
Satik vs Surgen (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Zerg vs Zerg 6:44 222 / 262 · 123 / 121
gblcia vs ErrOr (4)OctagonSE2.0.scx 10. 10. 2026 Protoss vs Zerg 3:41 204 / 374 · 179 / 155
LG vs Petros (4)OctagonSE2.0.scx 12. 9. 2026 Protoss vs Zerg 23:15 252 / 189 · 225 / 183
iZuiEL vs LG (4)OctagonSE2.0.scx 12. 9. 2026 Zerg vs Protoss 31:27 215 / 271 · 194 / 240
sKopheK vs Buckfast (4)OctagonSE2.0.scx 12. 9. 2026 Random vs Protoss 8:02 181 / 190 · 168 / 147
xtreme vs Petros (4)OctagonSE2.0.scx 12. 9. 2026 Terran vs Zerg 17:51 265 / 200 · 179 / 187
gblcia vs Surgen (4)OctagonSE2.0.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Zerg 40:40 175 / 150 · 167 / 125
xtreme vs Krocan (4)OctagonSE2.0.scx 22. 8. 2026 Terran vs Zerg 15:01 270 / 309 · 162 / 206
Buckfast vs Bukaj (4)OctagonSE2.0.scx 22. 8. 2026 Protoss vs Protoss 7:48 242 / 135 · 178 / 128

Použití

PLAYzone Challenge

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

PLAYzone Challenge – skupina A

Pořadí při shodě bodů: vzájemný zápas, skóre W/L, získané hry proti soupeřům od nejvýše umístěného.

BO@competition.DefaultBestOf · LeagueRoundRobin · Completed

PLAYzone Challenge – skupina B

Pořadí při shodě bodů: vzájemný zápas, skóre W/L, získané hry proti soupeřům od nejvýše umístěného. O postupu Masicka rozhodly dvě získané hry proti Phoenkovi; MaF získal jednu.

BO@competition.DefaultBestOf · LeagueRoundRobin · Completed

Turnaj #2

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed

Turnaj #3

BO@competition.DefaultBestOf · SingleEliminationTournament · Completed